Sri Lanka vs Hokkaido
スリランカでは普通の環境が、
北海道ではどうなるのか
数値は一般に知られる気候特性の目安であり、地点・年により幅がある。個別の出典が確認できたものは随時明記していく。
01気候条件の比較
| 項目 | スリランカ(原産域の目安) | 北海道(栽培地) |
|---|---|---|
| 気候帯 | 熱帯モンスーン気候 | 冷帯(亜寒帯)湿潤気候 |
| 年間平均気温 | 高温で年較差が小さい | 年較差が非常に大きい |
| 最低気温 | 実質的に低温期がない | 冬季は氷点下が続く |
| 最高気温 | 年間を通じ高温 | 夏季のみ高温 |
| 年間降水量 | 多雨(地域差あり) | 地域差が大きい(未記録:観測地の数値) |
| 乾季/雨季 | 明瞭な乾季・雨季がある | 四季として区分される |
| 湿度 | 高温多湿が基本 | 冬季は乾燥しやすい |
| 日照 | 年間を通じ日照時間の変動が小さい | 夏冬で日照時間の差が大きい |
| 冬の環境 | 該当なし | 積雪・凍結あり |
上記は一般的な気候特性の傾向を示す目安であり、具体的な観測値・出典は今後の調査に基づき追記予定。
02実際の栽培環境データ(記録)
自宅での実測データは、今後の栽培記録の中で随時蓄積していく。
| 項目 | 現在の記録 |
|---|---|
| 室内/屋外の温度 | 未記録 |
| 湿度 | 未記録 |
| 日照環境 | 未記録 |
| 用土 | 未記録 |
03北海道で育てる場合、最大の課題は何か
仮説 冬季の低温と乾燥が、本種にとって最も大きな環境ストレスになる可能性がある。
今後検証 冬季の最低温度と、成長停止・落葉などの反応が現れる時期を比較していく。