Cultivation log
栽培記録一覧
写真とひとことのコメントから、この形式で記録を作成していく。分からない項目は推測せず「未記録」とする。
01記録 No.001 — 発芽確認
| 記録日 | 2026年8月20日 |
|---|---|
| 経過日数 | 0日目 |
| 個体数 | 15本 |
| 最大個体サイズ | 未記録 |
| 葉の状態 | 未記録 |
| 茎の状態 | 未記録 |
| 根の状態 | 未記録 |
| 温度 | 未記録 |
| 湿度 | 未記録 |
| 用土 | 未記録 |
| 鉢 | 未記録 |
| 水管理 | 未記録 |
| 光環境 | 未記録 |
| 実施した作業 | 発芽確認 |
| 観察結果 | 15本の発芽を確認。種子には状態の悪いものも多く含まれていたが、想定より多くの発芽が得られた。 |
| 考察 | 未記録 |
| 次回確認事項 | 本葉の展開状況 |
| 写真 | 発芽記録 Vol.1 を見る |
02記録 No.002 — 拠点ごとの育成環境(陶器鉢/紙ポット)
| 記録日 | 2026年8月28日(自宅・紙ポット分)/2026年8月31日(友人A宅・陶器鉢分) |
|---|---|
| 経過日数 | 8日目(自宅分・8/28時点)/11日目(友人A宅分・8/31時点) |
| 個体数 | 15本(写真は友人A宅2本+自宅分の一部) |
| 最大個体サイズ | 未記録 |
| 葉の状態 | 友人A宅:本葉が展開し始めている個体あり/自宅:紙ポット内で発芽・展開中 |
| 茎の状態 | 未記録 |
| 根の状態 | 未記録 |
| 温度 | 未記録 |
| 湿度 | 未記録 |
| 用土 | 友人A宅:陶器鉢に軽石・鹿沼土系と思われる用土(詳細未記録)/自宅:ピートモス製ペーパーポット(セルトレイ) |
| 鉢 | 友人A宅:素焼き(陶器)鉢/自宅:紙ポット(セルトレイ) |
| 水管理 | 未記録 |
| 光環境 | 友人A宅:室内窓辺/自宅:未記録 |
| 実施した作業 | 自宅分:紙ポットからの鉢替えを実施(実施日未記録) |
| 観察結果 | 栽培拠点によって鉢の種類・用土が異なる状態で経過している。友人A宅の個体はやや葉の展開が進んでいる印象があるが、個体差か環境差かは今後の記録で検証する。 |
| 考察 | 未記録 |
| 次回確認事項 | 自宅分・鉢替え後の状態を撮影して追記 |
| 写真 | 下記参照 |
友人A宅/陶器鉢
2026.08.31
友人A宅/陶器鉢
2026.08.31
自宅/紙ポット(鉢替え前)
2026.08.28
自宅/紙ポット全体(鉢替え前)
2026.08.28
自宅分は鉢替え後の写真が届き次第、記録 No.003 として追加する。
03次の記録を待っています
「本葉が出た」「鉢替えした」「◯cmになった」「葉が落ちた」「冬越し成功」など、報告があり次第、この一覧に記録 No.002 以降として追加していく。
記録フォーマット
記録日 / 経過日数 / 個体数 / 最大個体サイズ / 葉の状態 / 茎の状態 / 根の状態 / 温度 / 湿度 / 用土 / 鉢 / 水管理 / 光環境 / 実施した作業 / 観察結果 / 考察 / 次回確認事項 / 写真
記録日 / 経過日数 / 個体数 / 最大個体サイズ / 葉の状態 / 茎の状態 / 根の状態 / 温度 / 湿度 / 用土 / 鉢 / 水管理 / 光環境 / 実施した作業 / 観察結果 / 考察 / 次回確認事項 / 写真